
NO RESI PENGIRIMAN: CEG76589
Status Pengiriman | : | DEPARTED AT CARGO EXPRESS FACILITY - | |
Tanggal | : | 13/01/2015 03:30:17 WIB | |
Layanan | : | ONS (Over Night Services) | |
Asal | : | JAKARTA | |
Tujuan | : |
| |
Jenis Barang | : | UANG TUNAI RP 50 JUTA |
Shipment History
TANGGAL | WAKTU | STATUS PENGIRIMAN | LOKASI | KETERANGAN |
13/01/2015 | 03:30:17 WIB | BERANGKAT | JAKARTA | - |
13/01/2015 | 03:30:17 WIB | BERANGKAT | JAKARTA | - |
11/01/2015 | 03:02:00 WIB | DATA PENGIRIMAN MASUK | JAKARTA | Entry By : Kurir |
=======================================================================
NO RESI PENGIRIMAN: CEG479AF575
Status Pengiriman | : | DEPARTED AT CARGO EXPRESS FACILITY - |
Tanggal | : | 11/01/2015 16:15:17 WIB |
Layanan | : | ONS (Over Night Services) |
Asal | : | JAKARTA |
Tujuan | : | WAHIDIN TEMPAT PALANGKARAYA ALAMAT SUKAMAJU RT004/RW001 KEL:DESA SUKAMAJU KEC:SERUYAN TENGAH |
Jenis Barang | : | 1 UNIT VIXION BIRU |
Shipment History
TANGGAL | WAKTU | STATUS PENGIRIMAN | LOKASI | KETERANGAN |
11/01/2015 | 16:15:00 WIB | BERANGKAT | JAKARTA | - |
11/01/2015 | 16:15:00 WIB | BERANGKAT | JAKARTA | - |
11/01/2015 | 15:30:00 WIB | DATA PENGIRIMA MASUK | JAKARTA | Entry By : Kurir |